아카이브

사회보장통계

[장애인: 인구] 3-1. 등록장애인 규모 및 비율(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 593

 

 

지표설명


등록장애인 수는 「장애인복지법」에 명시되어 있는 장애유형 및 기준에 부합하여 시구에 등록된 장애인의 수를 의미
측정 산식 우리나라 법정 장애 및 범주에 해당되어 등록한 장애인의 수
단위: 명, %
구분 2020 2021
전체 인구
(12.31. 기준,
주민등록인구)
등록장애인 인구

등록장애인

비율

전체 인구
(12.31. 기준,
주민등록인구)
등록장애인 인구

등록장애인

비율

전국 51,829,023 2,633,026 5.1 51,638,809 2,644,700 5.1
경상남도 3,340,216 188,749 5.7 3,314,183 189,621 5.7
창원시 1,036,738 49,992 4.8 1,032,741 50,373 4.9
의창구 262,408 12,141 4.6 218,027 10,593 4.9
성산구 214,570 7,351 3.4 251,562 8,918 3.5
마산합포구 175,716 10,881 6.2 181,322 11,109 6.1
마산회원구 191,289 10,675 5.6 186,881 10,679 5.7
진해구 192,755 8,944 4.6 194,949 9,074 4.7
진주시 348,096 18,110 5.2 347,097 18,158 5.2
통영시 128,293 7,630 5.9 125,383 7,663 6.1
사천시 111,105 7,375 6.6 109,953 7,389 6.7
김해시 542,338 24,825 4.6 537,673 25,100 4.7
밀양시 104,831 9,005 8.6 103,525 8,976 8.7
거제시 245,754 11,161 4.5 241,216 11,272 4.7
양산시 352,229 16,415 4.7 354,726 16,741 4.7
의령군 26,800 2,910 10.9 26,322 2,902 11.0
함안군 64,182 5,121 8.0 62,547 5,067 8.1
창녕군 61,301 5,460 8.9 60,129 5,452 9.1
고성군 51,361 4,682 9.1 50,478 4,671 9.3
남해군 42,958 4,344 10.1 42,266 4,294 10.2
하동군 44,785 4,492 10.0 43,449 4,455 10.3
산청군 34,857 3,566 10.2 34,360 3,537 10.3
함양군 39,080 3,785 9.7 38,310 3,752 9.8
거창군 61,502 5,052 8.2 61,073 5,043 8.3
합천군 44,006 4,824 11.0 42,935 4,776 11.1
자료: 보건복지부(각 연도), 장애인현황(kosis.kr/)
        행정안전부(각 연도), 「주민등록인구현황」(kosis.kr/)